Detailné štatistiky pre nick: StanoDianiska
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2014 | Levice-Handlová | 2 | 6 | 1.85 | 85:74 | 2014-02-08 14:45:56 | ![]() | |
| 08.02.2014 | Gasquet R.-Janowicz J. | 1 | 6 | 1.58 | 2:0 | 2014-02-08 14:44:32 | ![]() | |
| 08.02.2014 | Giraldo S.-Mayer L. | 1 | 6 | 1.85 | 0:2 | 2014-02-08 14:43:57 | ![]() | |
| 07.02.2014 | Garcia-Lopez G.-Giraldo S. | 2 | 6 | 1.72 | 1:2 | 2014-02-07 12:27:51 | ![]() | |
| 07.02.2014 | Nieminen J.-Gicquel M. | 2 | 5 | 2.5 | 2-1 | 2014-02-07 12:26:55 | ![]() | |
| 07.02.2014 | Cilic M.-Dodig I. | 1 | 7 | 1.65 | 2-0 | 2014-02-07 12:26:22 | ![]() | |
| 06.02.2014 | Berrer M.-Evans D. | 1 | 7 | 1.5 | 1:2 | 2014-02-06 11:14:11 | ![]() | |
| 06.02.2014 | Estrella Burgos V.-McGee J. | 2 | 6 | 1.62 | 2:0 | 2014-02-06 11:13:01 | ![]() | |
| 06.02.2014 | Haas T.-Becker Ben. | 1 | 8 | 1.5 | 2:1 | 2014-02-06 11:11:18 | ![]() | |
| 05.02.2014 | Fabbiano T.-Myneni S. | 1 | 7 | 1.7 | 0:2 | 2014-02-04 23:07:57 | ![]() | |
| 05.02.2014 | Kudryavtsev A.-Rola B. | 1 | 7 | 1.8 | 2:0 | 2014-02-04 23:07:18 | ![]() | |
| 05.02.2014 | Marchenko I.-Pouille L. | 1 | 7 | 1.7 | 1:2 | 2014-02-04 23:06:44 | ![]() | |
| 04.02.2014 | Volandri F.-Carreno Busta P. | 1 | 6 | 1.99 | 1:2 | 2014-02-04 10:37:20 | ![]() | |
| 04.02.2014 | Giraldo S.-Ramirez-H. R. | Ramirez-H. R. vyhrá set | 6 | 1.96 | 2:0 | 2014-02-04 10:35:44 | ![]() | |
| 04.02.2014 | Garcia-Lopez G.-Reister J. | Reister J. vyhrá set | 6 | 1.76 | 2:1 | 2014-02-03 11:49:19 | ![]() | |
| 03.02.2014 | Mathieu P.-H.-Mahut N. | Mathieu P.-H. vyhrá set | 6 | 1.7 | 6:1 | 2014-02-03 11:43:59 | ![]() | |
| 03.02.2014 | Ilhan M.-Teixeira M. | 2 | 6 | 1.55 | 2:0 | 2014-02-03 11:42:16 | ![]() | |
| 03.02.2014 | Pella G.-Alund M. | 1 | 6 | 1.8 | 1:2 | 2014-02-03 11:39:59 | ![]() | |
| 02.02.2014 | Daniel T.-Riba P. | 1 | 4 | 2.33 | 2:0 | 2014-02-02 15:41:14 | ![]() | |
| 02.02.2014 | Nymburk-Krasnojarsk | 2 | 5 | 2.65 | 79:81 | 2014-02-02 15:40:44 | ![]() | |
| 02.02.2014 | Arguello F.-Starace P. | 2 | 6 | 1.62 | 2:1 | 2014-02-02 15:37:54 | ![]() | |
| 01.02.2014 | B. Bystrica-Komárno | 2 | 6 | 2.19 | 100:96pp | 2014-02-01 17:50:25 | ![]() | |
| 01.02.2014 | Svit-Inter | 2 | 6 | 2 | 67:70 | 2014-02-01 17:49:40 | ![]() | |
| 01.02.2014 | Moriya H.-Reid M. | 1 | 6 | 1.97 | 0:2 | 2014-01-31 20:36:01 | ![]() | |
| 31.01.2014 | Scholtz N.-Balleret B. | 2 | 6 | 1.65 | nehrali | 2014-01-31 10:55:47 | ![]() | |
| 31.01.2014 | Kerber A.-Pavlyuchenkova A. | Pavlyuchenkova A. vyhrá set | 5 | 1.96 | 1:2 | 2014-01-31 10:51:46 | ![]() | |
| 31.01.2014 | Khachanov K.-Janowicz J. | Khachanov K. vyhrá set | 6 | 1.6 | 0:3 | 2014-01-31 10:49:29 | ![]() | |
| 30.01.2014 | Mladenovic K.-Petkovic A. | Mladenovic K. vyhrá set | 6 | 1.56 | 0:2 | 2014-01-30 12:39:31 | ![]() | |
| 30.01.2014 | Kosakowski D.-Melzer G. | 1 | 6 | 1.63 | 2:1 | 2014-01-30 12:38:47 | ![]() | |
| 30.01.2014 | Meusburger Y.-Flipkens K. | Meusburger Y. vyhrá set | 7 | 1.52 | 0:2 | 2014-01-30 12:38:17 | ![]() | |
| 29.01.2014 | B. Bystrica-Inter | 2 | 6 | 1.65 | 86:94 | 2014-01-29 11:27:59 | ![]() | |
| 29.01.2014 | Handlová-Svit | 1 | 6 | 1.75 | 68:65 | 2014-01-29 11:26:53 | ![]() | |
| 29.01.2014 | Pavlyuchenkova A.-Suarez Navarro C. | Suarez Navarro C. vyhrá set | 7 | 1.52 | 2:1 | 2014-01-29 11:25:50 | ![]() | |
| 28.01.2014 | Spir J.-C.-Trusendi W. | 1 | 6 | 1.7 | 0:2 | 2014-01-28 12:19:57 | ![]() | |
| 28.01.2014 | Demoliner M.-Melzer G. | 1 | 5 | 2.59 | 0:2 | 2014-01-28 12:15:26 | ![]() | |
| 28.01.2014 | Garanganga T.-Cunha H. | 2 | 5 | 2.52 | 0:2 | 2014-01-28 12:12:36 | ![]() | |
| 27.01.2014 | Plíšková Kri.-Voskoboeva G. | 2 | 7 | 1.67 | 1:2 | 2014-01-27 10:35:59 | ![]() | |
| 27.01.2014 | Mattek-Sands B.-Plíšková Kar. | Plíšková Kar. vyhrá set | 6 | 1.8 | 0:2 | 2014-01-27 10:35:27 | ![]() | |
| 27.01.2014 | Propoggia D.-Westerhof B. | 1 | 5 | 2.7 | 1:2 | 2014-01-26 12:56:57 | ![]() | |
| 26.01.2014 | Sijsling I.-Gojowczyk P. | 1 | 6 | 1.72 | 0:2 | 2014-01-26 12:53:36 | ![]() |
| << < 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 > >> |



















