Detailné štatistiky pre nick: StanoDianiska
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2014 | Khachanov K.-Janowicz J. | Khachanov K. vyhrá set | 6 | 1.6 | 0:3 | 2014-01-31 10:49:29 | ![]() | |
| 30.01.2014 | Mladenovic K.-Petkovic A. | Mladenovic K. vyhrá set | 6 | 1.56 | 0:2 | 2014-01-30 12:39:31 | ![]() | |
| 30.01.2014 | Kosakowski D.-Melzer G. | 1 | 6 | 1.63 | 2:1 | 2014-01-30 12:38:47 | ![]() | |
| 30.01.2014 | Meusburger Y.-Flipkens K. | Meusburger Y. vyhrá set | 7 | 1.52 | 0:2 | 2014-01-30 12:38:17 | ![]() | |
| 29.01.2014 | B. Bystrica-Inter | 2 | 6 | 1.65 | 86:94 | 2014-01-29 11:27:59 | ![]() | |
| 29.01.2014 | Handlová-Svit | 1 | 6 | 1.75 | 68:65 | 2014-01-29 11:26:53 | ![]() | |
| 29.01.2014 | Pavlyuchenkova A.-Suarez Navarro C. | Suarez Navarro C. vyhrá set | 7 | 1.52 | 2:1 | 2014-01-29 11:25:50 | ![]() | |
| 28.01.2014 | Spir J.-C.-Trusendi W. | 1 | 6 | 1.7 | 0:2 | 2014-01-28 12:19:57 | ![]() | |
| 28.01.2014 | Demoliner M.-Melzer G. | 1 | 5 | 2.59 | 0:2 | 2014-01-28 12:15:26 | ![]() | |
| 28.01.2014 | Garanganga T.-Cunha H. | 2 | 5 | 2.52 | 0:2 | 2014-01-28 12:12:36 | ![]() | |
| 27.01.2014 | Plíšková Kri.-Voskoboeva G. | 2 | 7 | 1.67 | 1:2 | 2014-01-27 10:35:59 | ![]() | |
| 27.01.2014 | Mattek-Sands B.-Plíšková Kar. | Plíšková Kar. vyhrá set | 6 | 1.8 | 0:2 | 2014-01-27 10:35:27 | ![]() | |
| 27.01.2014 | Propoggia D.-Westerhof B. | 1 | 5 | 2.7 | 1:2 | 2014-01-26 12:56:57 | ![]() | |
| 26.01.2014 | Sijsling I.-Gojowczyk P. | 1 | 6 | 1.72 | 0:2 | 2014-01-26 12:53:36 | ![]() | |
| 26.01.2014 | Lorenzi P.-Falla A. | 2 | 6 | 1.7 | 0:2 | 2014-01-26 12:51:39 | ![]() | |
| 26.01.2014 | Crivoi V.-Edmund K. | 2 | 6 | 1.91 | 2:1 | 2014-01-26 12:50:43 | ![]() | |
| 25.01.2014 | Johansson Math.-Hesse A. | 2 | 6 | 1.75 | 2:0 | 2014-01-25 14:05:54 | ![]() | |
| 25.01.2014 | Krajicek A.-Smyczek T. | 1 | 5 | 2.93 | 0:2 | 2014-01-24 15:13:27 | ![]() | |
| 25.01.2014 | Garanganga T.-Yang T.-H. | 2 | 6 | 1.52 | 1:2 | 2014-01-24 15:12:40 | ![]() | |
| 24.01.2014 | Gojowczyk P.-Berrer M. | 2 | 6 | 1.75 | 2:0 | 2014-01-24 15:04:58 | ![]() | |
| 24.01.2014 | Haider-Maurer A.-Veselý J. | 2 | 6 | 1.68 | 0:2 | 2014-01-24 15:04:02 | ![]() | |
| 24.01.2014 | Berland T.-Molchanov D. | 1 | 3 | 3.43 | 0:2 | 2014-01-23 14:56:09 | ![]() | |
| 23.01.2014 | Berrer M.-Becker Ben. | 1 | 6 | 1.8 | 2:0 | 2014-01-23 14:53:21 | ![]() | |
| 23.01.2014 | Andreozzi G. - Pella G. | 2 | 6 | 1.7 | 2:1 | 2014-01-23 14:52:42 | ![]() | |
| 23.01.2014 | Berdych T.-Wawrinka S. | 2 | 6 | 1.74 | 1:3 | 2014-01-22 14:20:33 | ![]() | |
| 22.01.2014 | Kuznetsov An.-Basic M. | 1 | 6 | 1.75 | 1:2 | 2014-01-22 14:18:59 | ![]() | |
| 22.01.2014 | Donaldson J.-Giron M. | 2 | 7 | 1.5 | nehralo sa | 2014-01-22 14:18:33 | ![]() | |
| 22.01.2014 | Murray A.-Federer R. | 2 | 6 | 1.8 | 1:3 | 2014-01-21 12:15:08 | ![]() | |
| 21.01.2014 | Barrientos N.-Lapentti G. | 2 | 6 | 1.53 | 2:1 | 2014-01-21 12:14:39 | ![]() | |
| 21.01.2014 | Cmoki Minsk-Jekaterinburg | 2 | 4 | 3.05 | 96:97pp | 2014-01-21 12:12:54 | ![]() | |
| 21.01.2014 | Langer N.-Donskoy E. | 2 | 8 | 1.6 | 0:2 | 2014-01-21 12:12:18 | ![]() | |
| 20.01.2014 | Dimitrov G.-Bautista Agut R. | 2 | 5 | 2.45 | 3:1 | 2014-01-19 14:22:20 | ![]() | |
| 20.01.2014 | Jankovic J.-Halep S. | 2 | 5 | 1.72 | 1:2 | 2014-01-19 14:21:47 | ![]() | |
| 20.01.2014 | Tsonga J.-W.-Federer R. | 1 | 5 | 2.3 | 0:3 | 2014-01-19 14:21:04 | ![]() | |
| 18.01.2014 | Samara-Astana | 1 | 6 | 2.11 | 66:77 | 2014-01-18 12:54:59 | ![]() | |
| 19.01.2014 | Williams S.-Ivanovic A. | (0:6.5) 2 | 6 | 1.9 | 12:16 | 2014-01-18 12:46:34 | ![]() | |
| 19.01.2014 | Berdych T.-Anderson K. | Anderson K. vyhrá set | 6 | 1.9 | 3:0 | 2014-01-18 12:44:19 | ![]() | |
| 19.01.2014 | Dellacqua C.-Bouchard E. | 2 | 6 | 1.52 | 1:2 | 2014-01-18 12:42:56 | ![]() | |
| 18.01.2014 | Raonic M.-Dimitrov G. | 2 | 5 | 2.04 | 1:3 | 2014-01-17 15:45:25 | ![]() | |
| 18.01.2014 | Paire B.-Bautista Agut R. | 2 | 6 | 1.57 | 0:3 | 2014-01-17 15:42:16 | ![]() |
| << < 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 > >> |



















