Detailné štatistiky pre nick: msteve
|
|
|
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip | << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >> |
| Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2016 | Reggina 1914 - Juve Stabia | 2SBR | 6 | 1.7 | 1:0 | 2016-10-09 19:59:13 | ![]() | |
| 09.10.2016 | Alžírsko - Kamerun | X2 | 5 | 2.1 | 1:1 | 2016-10-09 11:27:35 | ![]() | |
| 09.10.2016 | Kongo-Egypt | 2SBR | 6 | 1.65 | 1:2 | 2016-10-09 11:17:52 | ![]() | |
| 30.09.2016 | Zvolen - B. Bystrica | X | 6 | 4.6 | 5:6 | 2016-09-29 23:37:22 | ![]() | |
| 30.09.2016 | Kanada-Team Evropa | Evropa(1.tř) x2 | 6 | 2 | 0:1 | 2016-09-29 23:36:02 | ![]() | |
| 30.09.2016 | Evropa-Kanada | X | 4 | 8.3 | 1:2 | 2016-09-29 23:34:31 | ![]() | |
| 09.09.2016 | Real Sociedad-Espanyol | 2SBR | 5 | 2.74 | 1:1 | 2016-09-09 09:55:43 | ![]() | |
| 09.09.2016 | Litoměřice-Frýdek Místek | Litoměřice | 5 | 2.4 | 0:1 | 2016-09-09 09:46:24 | ![]() | |
| 09.09.2016 | Barys Astana-Jugra | Barys Astana | 6 | 1.8 | 3:2 | 2016-09-09 09:44:08 | ![]() | |
| 23.03.2016 | Campinense - ABC | X2 | 5 | 2.63 | 4:0 | 2016-03-23 17:25:07 | ![]() | |
| 23.03.2016 | Matera-Martina | každý tím dá gól-áno | 4 | 2.3 | 1:0 | 2016-03-23 17:10:17 | ![]() | |
| 23.03.2016 | Chomutov U21-Vítkovice U21 | Chomutov U21 | 5 | 2.28 | 2:3 | 2016-03-23 17:05:23 | ![]() | |
| 22.03.2016 | Nantwich-Darlington | hostia SBR | 7 | 1.6 | 0:5 | 2016-03-22 13:18:19 | ![]() | |
| 22.03.2016 | Wadi Degla - Al Qanah | over 2,5 goal | 5 | 1.86 | 1:0 | 2016-03-22 13:07:21 | ![]() | |
| 22.03.2016 | St.Mirren-Raith | obaja gol | 6 | 1.7 | 1:2 | 2016-03-22 13:03:13 | ![]() | |
| 16.03.2016 | HK Tambov v Mordovia Saransk | remiza | 4 | 4.25 | 3:1 | 2016-03-16 12:34:29 | ![]() | |
| 16.03.2016 | Frölunda v Djurgarden | GOLY 3TR. 1,5 | 6 | 1.83 | 2:0 | 2016-03-16 12:33:17 | ![]() | |
| 16.03.2016 | Sparta Praha v PSG Zlín | Gól do prázd.brány ano | 4 | 3.5 | 0 | 2016-03-16 12:31:41 | ![]() | |
| 15.03.2016 | Hull-Nottingham | domáci a padnú 2 góly a viac | 6 | 1.9 | 1:1 | 2016-03-15 09:05:06 | ![]() | |
| 15.03.2016 | Ajoie-Olten | Ajoie-(SBR) | 6 | 1.67 | zle zadané | 2016-03-15 09:04:05 | ![]() | |
| 15.03.2016 | Gomel-Soligorsk | Gomel(SBR) | 6 | 1.8 | 2:0 | 2016-03-15 09:03:07 | ![]() | |
| 07.03.2016 | Cesena-Salernitana | padnú 3 góly a viac | 5 | 2.07 | 1:2 | 2016-03-07 10:20:57 | ![]() | |
| 07.03.2016 | Clermont-Metz | 2SBR | 5 | 2.27 | 2:1 | 2016-03-07 10:08:48 | ![]() | |
| 07.03.2016 | Zlín - Třinec | domáci a padnú 4 góly a viac | 5 | 2.75 | 2:1 | 2016-03-07 09:57:40 | ![]() | |
| 02.03.2016 | Ethnikos Achnas v Nea Salamis | over 2,5 goal | 6 | 2.06 | 2:2 | 2016-03-02 09:57:43 | ![]() | |
| 02.03.2016 | Ilves v Kalpa Kuopio | 2SBR | 5 | 1.83 | 4:3pp | 2016-03-02 09:16:32 | ![]() | |
| 02.03.2016 | FC Liverpool v Manch. City | 2SBR | 5 | 1.94 | 3:0 | 2016-03-02 09:15:36 | ![]() | |
| 01.03.2016 | Rodinghausen-Lotte | viac ako 3.5 gola | 4 | 4.25 | 0:3 | 2016-03-01 14:03:17 | ![]() | |
| 01.03.2016 | Sheffield Utd - Burton | padnú 3 góly a viac | 6 | 2.33 | 0:1 | 2016-03-01 13:53:38 | ![]() | |
| 01.03.2016 | Luton -Morecambe | over 2,5 goal | 7 | 1.76 | 1:0 | 2016-03-01 13:49:05 | ![]() | |
| 17.02.2016 | DC United v Philadelphia Union | over 2,5 goal | 5 | 1.83 | 1:1 | 2016-02-17 20:35:54 | ![]() | |
| 17.02.2016 | Gent v Wolfsburg | obaja gol | 6 | 1.7 | 2:3 | 2016-02-17 20:33:46 | ![]() | |
| 17.02.2016 | AS Roma v Real Madrid | (3.5) gola | 5 | 2.6 | zle zadane | 2016-02-17 20:32:42 | ![]() | |
| 16.02.2016 | Accrington- Carlisle | Carlisle pg+1.5 | 5 | 2.76 | 1:1 | 2016-02-16 20:31:45 | ![]() | |
| 16.02.2016 | Millwall - Scunthorpe | Scunthorpe pg+1.5 | 5 | 3.2 | 0:2 | 2016-02-16 20:29:29 | ![]() | |
| 16.02.2016 | Blackburn-Fulham | Fulham pg+1.5 | 4 | 3.25 | 3:0 | 2016-02-16 20:26:51 | ![]() | |
| 12.02.2016 | Taffs Well - Aberdare | X2 | 5 | 3.25 | 3:1 | 2016-02-12 17:45:14 | ![]() | |
| 12.02.2016 | Rijeka-Loko.Zagreb | obaja gol | 6 | 1.87 | 2:0 | 2016-02-12 17:41:24 | ![]() | |
| 12.02.2016 | Saipa-Ilves | domáci a padnú 4 góly a viac | 6 | 2.05 | 1:4 | 2016-02-12 09:46:40 | ![]() | |
| 10.02.2016 | Cambridge City - Histon | x2 | 5 | 2.75 | 1:2 | 2016-02-10 12:04:00 | ![]() |
| << < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 > >> |



















