Naše Štatistiky
Celkové štatistiky webu: 187399 247510 | Priemerný OK kurz: 2.21 | Priemerný KO kurz: 3.69
| Kliknutím na daný nick v tabuľke získate prehľad jeho zápasov. Nájdi zápasy od nicku: |
| Vyhľadaj tipy pre daný šport: |
OK tip | KO tip | Nevyhodnotený tip | Storno tip
| << < 5722 | 5723 | 5724 | 5725 | 5726 | 5727 | 5728 | 5729 | 5730 | 5731 > >> |
| Nick | Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| voda | 16.08.2014 | Bryan B./Bryan M. - Querrey S./Johnson S. | over 20.5 gemov | 9 | 1.900 | 2:1 | 2014-08-16 20:19:47 | ||
| voda | 16.08.2014 | Govortsova O. - Schiavone F. | 2 | 6 | 1.500 | 0:2 | 2014-08-16 20:16:57 | ||
| sopan | 16.08.2014 | Hajduk Split - Zadar | over 6,5 | 4 | 19.000 | 6:0 | 2014-08-16 20:11:58 | ||
| kuriatko | 16.08.2014 | Benneteau J. / Roger-Vasselin E. - Pospisil V. / Sock J. | 2 | 7 | 1.600 | 1:2 | 2014-08-16 20:11:32 | ||
| sopan | 16.08.2014 | Siegen - FSV Frankfurt | over 5,5 | 6 | 11.500 | 2:2 | 2014-08-16 20:10:49 | ||
| kuriatko | 16.08.2014 | Bryan B. / Bryan M. - Johnson S. / Querrey S. | 2 | 7 | 2.745 | 2:1 | 2014-08-16 20:10:30 | ||
| sopan | 16.08.2014 | Fiorentina - Real Madrid | over 4,5 | 8 | 4.500 | 2:1 | 2014-08-16 20:09:28 | ||
| Markuss | 17.08.2014 | Svendborg - Odder | 1. polcas X | 5 | 2.400 | 1:1 | 2014-08-16 20:06:02 | ||
| Markuss | 17.08.2014 | Varnsdorf - Pardubice | X | 5 | 3.200 | 0:0 | 2014-08-16 20:04:11 | ||
| Markuss | 17.08.2014 | Avarta - B 1908 | 2 | 5 | 2.500 | 3:0 | 2014-08-16 20:03:37 | ||
| kuriatko | 16.08.2014 | Bryan B. / Bryan M. - Johnson S. / Querrey S. | 2.par vyhra aspon set | 7 | 1.650 | 2:1 | 2014-08-16 19:54:41 | ||
| slaven | 17.08.2014 | Los Angeles Dodgers - Milwaukee Brewers | -1hc tip 1 | 5 | 1.810 | 2:3 | 2014-08-16 19:48:27 | ||
| slaven | 17.08.2014 | Colorado Rockies - Cincinnati Reds | -1hc tip 1 | 5 | 2.040 | 10:9 | 2014-08-16 19:48:05 | ||
| palo2 | 16.08.2014 | Slavia Praha (Cze) - Lada (Rus) | 1.tretina - over 1.5 | 8 | 1.900 | 0:0 | 2014-08-16 19:25:40 | ||
| palo2 | 16.08.2014 | Gap (Fra) - Karaganda (Kaz) | over 5.5 | 8 | 1.700 | 1:2 | 2014-08-16 19:22:28 | ||
| palo2 | 16.08.2014 | Bern (Sui) - Jekaterinburg (Rus) | over 5.5 | 8 | 2.050 | 6:3 | 2014-08-16 19:21:01 | ||
| psie zuby | 16.08.2014 | Dordrecht-Zwolle | +2,5g | 5 | 1.600 | 1:2 | 2014-08-16 18:42:42 | ||
| dani | 16.08.2014 | gap - karaganda | over 5,5 | 6 | 1.700 | 1:2 | 2014-08-16 18:21:03 | ||
| Matkott2 | 16.08.2014 | Arsenal - c.palace | 1.polcas.. x2 | 3 | 2.100 | 1:1 | 2014-08-16 18:05:16 | ||
| Matkott2 | 16.08.2014 | Alaves - numancia | 1 | 3 | 1.950 | 1:1 | 2014-08-16 18:02:19 | ||
| skočko | 16.08.2014 | Penarol - CA Cerro | over 2.5 | 5 | 1.800 | 3:0 | 2014-08-16 17:48:21 | ||
| ColoRADO47 | 16.08.2014 | KR Reykjavik - Keflavik | 1 | 6 | 1.550 | 2:1 | 2014-08-16 17:44:12 | ||
| skočko | 16.08.2014 | Újpest Budapest - Debrecen | over 2.5 | 5 | 1.950 | 1:0 | 2014-08-16 17:42:34 | ||
| sor14 | 16.08.2014 | Grodig -Neustadt | over 2.5 golov | 5 | 1.570 | 3:0 | 2014-08-16 17:31:49 | ||
| trojky | 16.08.2014 | Lugano (Sui) - Slovan Bratislava (Svk) | L.Nagy dá gól | 5 | 3.090 | nie | 2014-08-16 17:09:24 | ||
| trojky | 16.08.2014 | Lugano (Sui) - Slovan Bratislava (Svk) | over 5.5 | 7 | 2.150 | 2:3pp | 2014-08-16 17:04:39 | ||
| trojky | 16.08.2014 | Lugano (Sui) - Slovan Bratislava (Svk) | 1 | 7 | 2.600 | 2:3pp | 2014-08-16 17:03:40 | ||
| ColoRADO47 | 16.08.2014 | Benneteau/Roger-Vasselin - V.Pospisil/Sock | 2 | 8 | 1.670 | 1:2 | 2014-08-16 17:03:06 | ||
| ColoRADO47 | 16.08.2014 | Nemecko 17 - Švajčiarsko 17 | 1 | 6 | 2.400 | 4:8 | 2014-08-16 17:02:27 | ||
| skočko | 16.08.2014 | SV Grödig - SC Wiener Neustadt 08 | over 3.0 | 5 | 1.990 | 3:0 | 2014-08-16 16:59:04 | ||
| Nicktekk | 16.08.2014 | Oswald P. - Mergea F. | 1 | 5 | 1.700 | 2:0 | 2014-08-16 16:34:26 | ||
| palec | 16.08.2014 | Lugano (Sui) - Slovan Bratislava (Svk) | over 6.5 | 5 | 3.340 | 2:3pp | 2014-08-16 16:33:48 | ||
| Nicktekk | 16.08.2014 | Benneteau J./Roger-Vasselin E. - Pospisil V./Sock J. | over 20 games | 6 | 1.880 | 1:2 | 2014-08-16 16:29:43 | ||
| Nicktekk | 16.08.2014 | Bryan B./Bryan M. - Querrey S./Johnson S. | over 20 games | 5 | 1.950 | 2:1 | 2014-08-16 16:28:36 | ||
| imperator07 | 16.08.2014 | OFK Beograd -Spartak S | 1 | 7 | 2.100 | 0:0 | 2014-08-16 16:28:10 | ||
| lucas92 | 16.08.2014 | Williams S. - Wozniacki C. | Wozniacki C. vyhrá set | 3 | 1.900 | 2:1 | 2014-08-16 16:25:35 | ||
| palec | 16.08.2014 | Lugano (Sui) - Slovan Bratislava (Svk) | 1.tretina - over 2,5 | 4 | 3.800 | 0:2 | 2014-08-16 16:25:11 | ||
| lucas92 | 16.08.2014 | Ferrer D. - Benneteau J. | Benneteau J. vyhrá set | 3 | 1.800 | 2:0 | 2014-08-16 16:25:06 | ||
| masrna | 16.08.2014 | Zabki-Legnica | over 2,5 | 4 | 2.080 | 2:0 | 2014-08-16 16:19:22 | ||
| palec | 16.08.2014 | Lugano (Sui) - Slovan Bratislava (Svk) | 1.tretina - over 1,5 | 6 | 2.030 | 0:2 | 2014-08-16 16:13:55 | ||
| Manchester28 | 16.08.2014 | Ludogorets - CSKA Sofia | 1 stávka bez remízy | 4 | 1.500 | 2:0 | 2014-08-16 15:53:13 | ||
| Manchester28 | 16.08.2014 | Slovácko - Jihlava | 1 | 4 | 1.700 | 2:0 | 2014-08-16 15:52:13 | ||
| toR3z | 16.08.2014 | Admira-Salzburg | Polčas s viac gólmi - 2. | 5 | 1.930 | áno | 2014-08-16 15:51:09 | ||
| Manchester28 | 16.08.2014 | Arsenal - Crystal Palace | handicap ( 0:1) 1 | 4 | 1.700 | 2:1 | 2014-08-16 15:51:03 | ||
| toR3z | 16.08.2014 | Arnhem-Cambuur | 1 | 7 | 1.550 | 2:2 | 2014-08-16 15:50:23 | ||
| toR3z | 16.08.2014 | Leicester - Everton | 2 | 6 | 2.350 | 2:2 | 2014-08-16 15:49:50 | ||
| palko500 | 16.08.2014 | Lugano (Sui) - Slovan Bratislava (Svk) | over 5.5 | 10 | 2.150 | 2:3pp | 2014-08-16 15:47:49 | ||
| palko500 | 16.08.2014 | Dyn. Minsk (Blr) - Neman Grodno (Blr) | x | 10 | 6.500 | 5:1 | 2014-08-16 15:46:11 | ||
| palko500 | 16.08.2014 | Nitra - Kometa Brno | x | 10 | 4.400 | 1:5 | 2014-08-16 15:44:51 | ||
| oportunity | 16.08.2014 | Bryan B./Bryan M. - Querrey S./Johnson S. | CS- 2:1 | 2 | 4.050 | 2:1 | 2014-08-16 15:44:28 |
| << < 5722 | 5723 | 5724 | 5725 | 5726 | 5727 | 5728 | 5729 | 5730 | 5731 > >> |

















