Naše Štatistiky
Celkové štatistiky webu: 187371 247472 | Priemerný OK kurz: 2.21 | Priemerný KO kurz: 3.7
| Kliknutím na daný nick v tabuľke získate prehľad jeho zápasov. Nájdi zápasy od nicku: |
| Vyhľadaj tipy pre daný šport: |
OK tip | KO tip | Nevyhodnotený tip | Storno tip
| << < 6552 | 6553 | 6554 | 6555 | 6556 | 6557 | 6558 | 6559 | 6560 | 6561 > >> |
| Nick | Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoit | 23.12.2013 | Ingolstadt-K lautern | polčas alebo konečný výsledok X-X | 5 | 1.650 | 1:2 (1:1) | 2013-12-23 10:57:42 | ||
| dragons | 23.12.2013 | Ingolstadt - K lautern | Oba tímy dajú gól - ano | 6 | 1.670 | 1:2 | 2013-12-23 10:56:56 | ||
| dragons | 23.12.2013 | Vitkovice - Pardubice | 1.tím dosiahne + 2,5 gólu | 6 | 1.660 | 1 | 2013-12-23 10:55:31 | ||
| dragons | 23.12.2013 | Lugano - Zug | + 5,5 golu | 6 | 1.880 | 2:1 | 2013-12-23 10:54:21 | ||
| Double K | 23.12.2013 | Arsenal-Chelsea | x2 | 8 | 1.610 | 0:0 | 2013-12-23 10:54:06 | ||
| chaffee | 23.12.2013 | Arsenal - Chelsea | Počet gólov hostí over1.5 | 6 | 2.090 | 0:0 | 2013-12-23 10:19:12 | ||
| chaffee | 23.12.2013 | Nea Salamis - DOXA Kat | 1. polčas X | 5 | 2.030 | 1:0 (1:0) | 2013-12-23 10:18:23 | ||
| chaffee | 23.12.2013 | Akhisar - Sivasspor | 1. polčas X | 6 | 2.000 | 2:1 (1:1) | 2013-12-23 10:17:38 | ||
| ivan11 | 23.12.2013 | Ingolstadt - K lautern | X | 3 | 3.350 | 1:2 | 2013-12-23 10:13:30 | ||
| ivan11 | 23.12.2013 | Arsenal - Chelsea | X | 5 | 3.300 | 0:0 | 2013-12-23 10:12:00 | ||
| oblickar1 | 23.12.2013 | Arsenal -Chelsea | obaja daju gol | 9 | 1.620 | 0:0 | 2013-12-23 10:02:52 | ||
| oblickar1 | 23.12.2013 | Bursaspor v Erciyesspor | 1 | 7 | 1.750 | 3:1 | 2013-12-23 09:58:54 | ||
| Hazi | 23.12.2013 | Arsenal - Chelsea | polcas x | 6 | 2.300 | 0:0 | 2013-12-23 09:13:25 | ||
| slaven | 24.12.2013 | Phoenix Suns - Los Angeles Lakers | 2 | 2 | 4.250 | 117:90 | 2013-12-23 09:10:58 | ||
| slaven | 23.12.2013 | Arsenal - Chelsea | over 3.5 | 3 | 3.050 | 0:0 | 2013-12-23 08:59:26 | ||
| majster | 24.12.2013 | Sacramento-New Orleans | remíza | 4 | 12.000 | nehrali | 2013-12-23 08:55:16 | ||
| majster | 24.12.2013 | Washington-Anaheim | R.Getzlaf dá gól | 6 | 2.700 | nie | 2013-12-23 08:36:30 | ||
| majster | 24.12.2013 | Washington-Anaheim | Ovečkin da gol | 6 | 1.800 | nie | 2013-12-23 08:35:49 | ||
| morbus | 23.12.2013 | H. Beer Sheva - Beitar Jerusalem | obaja dajú gol ano | 5 | 2.200 | 2:0 | 2013-12-23 08:30:35 | ||
| morbus | 23.12.2013 | Ingolstadt - Kaiserslautern | obaja dajú gol ano | 6 | 1.800 | 1:2 | 2013-12-23 08:30:16 | ||
| morbus | 23.12.2013 | Giannina - Aris | obaja dajú gol ano | 5 | 2.380 | 2:1 | 2013-12-23 08:29:51 | ||
| tuscani | 23.12.2013 | Bursaspor - Erciyesspor | (hostia-domaci 2/1 ) | 5 | 29.000 | 3:1 (2:1) | 2013-12-23 08:07:24 | ||
| tuscani | 23.12.2013 | Adana Demirspor - Denizlispor | (hostia-domaci 2/1 | 5 | 23.000 | 3:2 (2:0) | 2013-12-23 08:04:07 | ||
| tuscani | 23.12.2013 | Akhisar Belediye-Sivasspor | (domaci-hostia 1/2 ) | 5 | 34.000 | 2:1 (1:1) | 2013-12-23 08:02:24 | ||
| Markuss | 23.12.2013 | Amiens - Villard | 1 | 5 | 1.650 | 3:4pp | 2013-12-23 07:40:50 | ||
| Simenko100 | 23.12.2013 | Vítkovice - Pardubice | presný výsledok 5:5 | 1 | 78.000 | 1:4 | 2013-12-23 06:41:44 | ||
| Simenko100 | 23.12.2013 | Adana Demirspor - Denizlipor | polčas a konečný výsledok (hostia - domáci 2/1) | 2 | 25.000 | 3:2 (2:0) | 2013-12-23 06:30:46 | ||
| Simenko100 | 23.12.2013 | Akhisar Beleiye - Sivasspor | polčas a konečný výsledok (hostia - domáci 2/1) | 2 | 26.000 | 2:1 (1:1) | 2013-12-23 06:28:11 | ||
| escobar | 23.12.2013 | Vancouver-Winnipeg | O.Jokinen dá gól | 10 | 4.500 | nie | 2013-12-23 01:54:23 | ||
| escobar | 23.12.2013 | Vancouver-Winnipeg | Z.Kassian dá gól | 10 | 5.300 | nie | 2013-12-23 01:51:48 | ||
| escobar | 23.12.2013 | Vancouver-Winnipeg | J.Hansen dá gól | 10 | 4.300 | nie | 2013-12-23 01:50:28 | ||
| zufalec | 23.12.2013 | Vancouver Canucks - Winnipeg Jets | over 4.5 | 8 | 1.650 | 2:1 | 2013-12-23 01:45:08 | ||
| zufalec | 23.12.2013 | Herediano - Alajuelense | over 2.5 | 6 | 2.300 | 0:1pp | 2013-12-23 01:43:28 | ||
| misko05 | 23.12.2013 | New York Rangers - Minnesota Wild | under 5 golov | 6 | 1.800 | 4:1 | 2013-12-23 00:48:33 | ||
| misko05 | 23.12.2013 | Vancouver - Winnipeg | presný výsledok 4:1 | 1 | 20.000 | 2:1 | 2013-12-23 00:44:11 | ||
| misko05 | 23.12.2013 | Vancouver - Winnipeg | Vancouver vyhrá v hcp -1,5 | 4 | 2.550 | 2:1 | 2013-12-23 00:42:05 | ||
| datel | 23.12.2013 | Oklahoma - Toronto | hcp -8,5 1 | 4 | 1.650 | 98:104 | 2013-12-23 00:10:17 | ||
| datel | 23.12.2013 | Vancouver - Winnipeg | pocet golov 2. tretina over 1,5 | 5 | 1.760 | 1 | 2013-12-23 00:08:07 | ||
| datel | 23.12.2013 | NY Rangers - Minnesota | pocet golov 2. tretina over 1.5 | 5 | 1.920 | 2 | 2013-12-23 00:07:02 | ||
| ferry | 23.12.2013 | Inegolspor - Aydinspor | 1. polcas x | 5 | 2.100 | 1:1 (1:0) | 2013-12-22 23:55:09 | ||
| ferry | 23.12.2013 | Indiana Pacers - Boston Celtics | o192 | 7 | 2.050 | 106:79 | 2013-12-22 23:51:29 | ||
| ferry | 23.12.2013 | Vancouver Canucks - Winnipeg Jets | 1/3 dnb2 | 5 | 2.350 | 1:0 | 2013-12-22 23:49:27 | ||
| I.D.S. | 23.12.2013 | Indiana-Boston | 2(handikep 0:12) | 8 | 1.850 | 106:79 | 2013-12-22 23:18:08 | ||
| I.D.S. | 22.12.2013 | Indiana-Boston | 2(vitaz zapasu) | 4 | 7.500 | 106:79 | 2013-12-22 23:15:12 | ||
| PabloAimar | 23.12.2013 | Arsenal-Chelsea | 1 | 7 | 2.370 | 0:0 | 2013-12-22 23:12:06 | ||
| lucas92 | 23.12.2013 | Vancouver - Winnipeg | 1 | 2 | 1.850 | 2:1 | 2013-12-22 22:54:02 | ||
| lucas92 | 23.12.2013 | NY Rangers - Minnesota | 1 (víťaz) | 2 | 1.870 | 4:1 | 2013-12-22 22:52:48 | ||
| Buco | 23.12.2013 | LA Clippers - Minnesota | Griffin 20,5+ | 4 | 1.820 | 32 | 2013-12-22 22:35:35 | ||
| Buco | 23.12.2013 | LA Clippers - Minnesota | Nikola Pekovic 17,5+ | 4 | 1.820 | 34 | 2013-12-22 22:32:59 | ||
| Buco | 23.12.2013 | Oklahoma - Toronto | Lowry 14,5+ | 4 | 1.700 | 22 | 2013-12-22 22:31:53 |
| << < 6552 | 6553 | 6554 | 6555 | 6556 | 6557 | 6558 | 6559 | 6560 | 6561 > >> |

















