Naše Štatistiky
Celkové štatistiky webu:
187255
247317 | Priemerný OK kurz: 2.21 | Priemerný KO kurz: 3.7 | Kliknutím na daný nick v tabuľke získate prehľad jeho zápasov. Nájdi zápasy od nicku: |
| Vyhľadaj tipy pre daný šport: |
OK tip |
KO tip |
Nevyhodnotený tip |
Storno tip| << < 8936 | 8937 | 8938 | 8939 | 8940 | 8941 | 8942 | 8943 | 8944 | 8945 > >> |
| Nick | Dátum | Šport | Zápas | Tip | Vklad (Dôvera) | Kurz | Výsledok | Zadanie tipu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schulda | 11.04.2010 | Wolves - Stoke | 1 | 5 | 2.3 | 0:0 | 2010-04-11 11:43:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.04.2010 | AC Milan-Catania | 1 | 7 | 1.33 | 2:2 | 2010-04-11 10:50:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Florida-Tampa Bay | S.STAMKOS DÁ GÓL | 6 | 2.6 | ano | 2010-04-11 10:49:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.04.2010 | PSV Eindhoven-Feyenoord | 1 | 6 | 1.46 | 0-0 | 2010-04-11 10:49:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Sampdoria-FC Genoa | 1 | 6 | 2.2 | 1-0 | 2010-04-11 10:48:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.04.2010 | St.Liege-Germinal | 1 | 6 | 1.6 | 3-0 | 2010-04-11 10:48:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.04.2010 | AS Roma-Bergamo | 1 | 7 | 1.25 | 2-1 | 2010-04-11 10:47:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.04.2010 | NY Islanders-Pittsburgh | S.CROSBY DÁ GÓL | 6 | 1.95 | dal | 2010-04-11 10:47:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Tottenham-Portsmouth(np) | 1 | 7 | 1.3 | 0:2 pp | 2010-04-11 10:46:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.04.2010 | FC Zürich-Basel | 1x | 5 | 1.5 | 1-2 | 2010-04-11 10:46:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Juventus-Cagliari | 1 | 5 | 1.46 | 1-0 | 2010-04-11 10:45:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Wolves-Stoke | x | 5 | 3.07 | 0-0 | 2010-04-11 10:45:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Washington-Boston | A.OVEČKIN DÁ GÓL | 6 | 1.98 | nedal | 2010-04-11 10:44:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Mallorca-Valencia | 1 | 6 | 2.3 | 3-2 | 2010-04-11 10:44:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Blackburn-Manchester U. | 2 | 7 | 1.44 | 0-0 | 2010-04-11 10:43:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Utrecht-Den Haag | 1 | 6 | 1.44 | 0-2 | 2010-04-11 10:43:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Levante-Salamanca | 1 | 5 | 1.6 | 2-0 | 2010-04-11 10:43:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Košice-Žilina | x | 5 | 3 | 0-4 | 2010-04-11 10:42:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Košice-Žilina | 1 | 5 | 3 | 0-4 | 2010-04-11 10:42:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Chicago-Detroit | 1 | 6 | 2 | 2-3pp | 2010-04-11 10:41:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Cluj-R.Bukurest | 1 | 5 | 1.66 | 1-0 | 2010-04-11 10:41:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Manchester C.-Birmingham | 1 | 6 | 1.35 | 5:1 | 2010-04-11 10:41:00 | ![]() | |
| tyson012345 | 11.04.2010 | Karlsruhe-Rostock | 1 | 5 | 2 | 2-1 | 2010-04-11 10:40:00 | ![]() | |
| slaven | 11.04.2010 | N.Y.Mets-Washington | -1.5hc 1 | 5 | 1.94 | 2:5 | 2010-04-11 09:20:00 | ![]() | |
| slaven | 11.04.2010 | Milwaukee-St.Louis | 2 | 6 | 1.66 | 8:7 | 2010-04-11 09:19:00 | ![]() | |
| slaven | 11.04.2010 | Chicago W.S.-Minnesota | 1 | 5 | 1.8 | 5:4 | 2010-04-11 09:18:00 | ![]() | |
| kitek | 10.04.2010 | Sacramento-Dallas:D.Nowitzki over 25,5 | over 25,5 | 9 | 1.91 | 39 | 2010-04-10 23:55:00 | ![]() | |
| kitek | 10.04.2010 | Indiana-New Jersey:D.Granger over 26,5 | over 26, | 9 | 1.91 | 22 | 2010-04-10 23:54:00 | ![]() | |
| kitek | 10.04.2010 | Milwaukee-Boston:R.Allen over 17,5 | over 17,5 | 9 | 1.91 | 21 | 2010-04-10 23:54:00 | ![]() | |
| kitek | 11.04.2010 | CSM U Oradea (+37.5) vs MCM Targoviste | 1 | 8 | 1.926 | 65:83 | 2010-04-10 23:48:00 | ![]() | |
| kitek | 11.04.2010 | Torpan Pojat (-9.5) vs UU-Korihait | 1 | 9 | 1.926 | 84:64 | 2010-04-10 23:48:00 | ![]() | |
| kitek | 11.04.2010 | Tampereen Pyrintö (-8) vs Honka Espoo Playboys | 1 | 9 | 1.971 | 72:71 | 2010-04-10 23:47:00 | ![]() | |
| kitek | 11.04.2010 | KTP Basket (-7) vs Lappeenrannan NMKY | 1 | 9 | 1.917 | 106:70 | 2010-04-10 23:46:00 | ![]() | |
| kitek | 11.04.2010 | Kouvot (-6) vs Joensuun Kataja | 1 | 9 | 1.909 | 75:94 | 2010-04-10 23:45:00 | ![]() | |
| kitek | 10.04.2010 | Milwaukee Bucks - Boston Celtics +2 | 2 | 9 | 1.787 | 90:105 | 2010-04-10 23:44:00 | ![]() | |
| kitek | 10.04.2010 | Milwaukee Bucks - Boston Celtics +1,5 | 2 | 9 | 1.862 | 90:105 | 2010-04-10 23:44:00 | ![]() | |
| kitek | 10.04.2010 | Milwaukee Bucks - Boston Celtics +1 | 2 | 9 | 1.909 | 90:105 | 2010-04-10 23:43:00 | ![]() | |
| kitek | 10.04.2010 | Milwaukee Bucks - Boston Celtics | 2 | 8 | 1.952 | 90:105 | 2010-04-10 23:43:00 | ![]() | |
| kitek | 10.04.2010 | Milwaukee Bucks - Boston Celtics -1 | 2 | 7 | 2.05 | 90:105 | 2010-04-10 23:42:00 | ![]() | |
| tiky | 10.04.2010 | ATL - PIT | Crosby Sidney (CAN) | 9 | 2 | nie | 2010-04-10 18:20:00 | ![]() | |
| lukysnaj | 10.04.2010 | Haslum - Elverum | 1 | 9 | 1.9 | 27-31 | 2010-04-10 17:33:00 | ![]() | |
| jofutbal | 10.04.2010 | Levarkusen - Bayern | 0 | 7 | 2.9 | 1:1 | 2010-04-10 16:55:00 | ![]() | |
| jofutbal | 10.04.2010 | Real Madrid - BARCELONA OBA GOL | 1 | 8 | 1.5 | 0:2 | 2010-04-10 16:52:00 | ![]() | |
| jofutbal | 10.04.2010 | Neapol - Parma | 1 | 8 | 1.45 | 2:3 | 2010-04-10 16:51:00 | ![]() | |
| jofutbal | 10.04.2010 | Vilareal - Gijon | 1 | 8 | 1.5 | 1-0 | 2010-04-10 16:49:00 | ![]() | |
| pago | 10.04.2010 | Houston Astros vs. Philadelphia Phillies | 2 | 6 | 1.7 | 6:9 | 2010-04-10 14:12:00 | ![]() | |
| pago | 10.04.2010 | Hull City vs. Burnley FC | 1 | 6 | 1.73 | 1:3 | 2010-04-10 14:10:00 | ![]() | |
| pago | 10.04.2010 | Bohemians 1905 Praha vs. FK Bohemians Praha/Střížkov | 1 | 7 | 1.7 | odlozene | 2010-04-10 14:08:00 | ![]() | |
| slaven | 10.04.2010 | Kansas City Royals vs. Boston Red Sox | 2 | 4 | 1.8 | 3:8 | 2010-04-10 13:52:00 | ![]() | |
| lukysnaj | 10.04.2010 | Jena - Unterhaching | 1 | 7 | 1.8 | 1-1 | 2010-04-10 13:20:00 | ![]() |
| << < 8936 | 8937 | 8938 | 8939 | 8940 | 8941 | 8942 | 8943 | 8944 | 8945 > >> |

















